價格
¥0.00
促銷
服務
型號 | EM DR16 |
訂貨號 | H7 288-2DR16-0AA0 |
產品描述 |
8點數字量輸入/8點 數字量輸出 繼電器型 |
常規規范 | |
尺寸W×H×D(mm) | 45×100×81 |
功耗 | 5.5W |
電流消耗(SM總線) | 135mA |
電流消耗(24VDC) | 所用的每點輸入4mA,所用的每個繼電器線圈9mA |
數字輸入 | |
輸入點數 | 8 |
輸入類型 | PNP/NPN(IEC 1漏型) |
浪涌電壓(最大) | 35VDC,持續0.5s |
邏輯1信號(最小) | 15VDC |
邏輯0信號(最大) | 5VDC |
光電隔離(現場側與邏輯側) | 500VAC,1min |
隔離組 | 2 |
濾波時間 | 0.2,0.4,0.8,1.6,3.2,6.4,12.8ms(可選擇,4個為一組) |
同時接通的輸入數 | 8 |
電纜長度(米) | 500M(屏蔽),150M(非屏蔽) |
數字輸出 | |
輸出點數 | 8 |
類型 | 繼電器 |
電壓范圍 | 5~30V DC或5~250V AC |
浪涌電流(最大) | 觸點閉合時為7A |
每點額定電流(最大) | 2.0A |
通斷延遲 | 斷開到接通最長為50us,接通到斷開最長為200us |
光電隔離(現場側與邏輯側) | 1500VAC,持續1min(線圈與觸點),無(線圈與邏輯側) |
隔離組 | 2 |
STOP模式下的輸出狀態 | 上一個值或替換值(默認值為0) |
同時接通的輸入數 | |
55°時(水平) | 所有 |
45°時(垂直) | 所有 |
電纜長度(米) | |
.屏蔽 | 500M |
.非屏蔽 | 150M |
深圳市坪山新區龍田街道坪山大工業區蘭竹東路8號同力興工業廠區(多彩硅谷)T12棟
1944518089@qq.com
0755-23302501
Copyright 2021 sztotem.com All深圳市圖騰自動化科技有限公司 Rights Reserved
網站ICP備案號:粵ICP備17016503號Multi terminal browsing